|
|
Технологии строительства
| Прямые (рядовые) блоки 2 | ( (ДС1 - длина поворотных блоков) / 1,22) х кол-во рядов |
| Угловые блоки | Кол-во поворотов на 90° х кол-во рядов |
| Поворотные блоки 3 | Повороты х кол-во рядов |
| Длина добавочных блоков | ДС х 2 стороны х кол-во рядов |
| Общая длина оконных и дверных коробок | (высота проема х 2) + ширина |
| Общая длина арматуры | Общее кол-во блоков х (длина арматуры, приходящейся на 1 блок) |
| Кол-во комплектов системы лесов | (ДС / 1,5) + подпорки на углы здания |
| Бетон | Общее кол-во блоков х 0,085 |
1 — Добавлять 0,025м к ДС (длина стены) на каждый поворот на 90° градусов;
2 — Один стандартный блок = 0,52 м² стены;
3 — Один поворотный блок = 0,42 м² стены.
